欢迎进入深圳市精显视界科技有限公司官网!

在线留言 | 网站地图 | 联系精显视界

精显视界

工业显示屏专家一体化显示触控解决方案提供商
全国服务热线:0755-36898914

大家都在搜 :工业显示屏品牌工业液晶屏工业显示屏价格LCD液晶屏工业触摸显示器

精显视界
当前位置首页 » 精显视界新闻中心 » 新闻中心 » 行业聚焦 » 三菱全系列液晶屏料号对照表

三菱全系列液晶屏料号对照表

返回列表 来源:www.jingxianlcd.com 浏览:- 发布日期:2019-07-22 16:03:31【

三菱电气有限公司是世界领先的液晶面板和电器产品制造商,三菱电公司生产的液晶显示器广泛应用于移动终端消费品展示市场及车载、汽车设备、工业控制设备、工厂自动化系统、家用产品、信息通信系统、公共系统等领域。迪卡尔、工控等专业显示器市场,这两类产品广泛应用于智能、平板电脑、车载显示器、医疗显示器、工业仪表、智能穿戴及智能家居,电力、社会、交通、宇宙、信息、电力、机械、半导体和影像等。等诸多领域,三菱生产的液晶屏如此之多,型号就更加不可计数,在工程师们想要知道三菱液晶屏型号详细参数的时候改怎么办了,因此精显视界电子精心整理一份有关三菱液晶面板量所有型号分享给有需要学习的朋友。

AA070MC01

01

三菱7寸液晶屏

型号 品牌: 尺寸 分辨率  亮度 对比度 可视角度 显示颜色 信号类型
AA070MC01 三菱 7 800×480  1000 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AT070MJ11 三菱 7 800×480  1500 800:1 80/80/60/80 262K/16.7M LVDS
AA070ME01 三菱 7 800×480  1000 600:1 80/80/60/80 262K/16.7M LVDS
AA070MC11 三菱 7 800×480  1300 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA070ME11 三菱 7 800×480  1500 600:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AT070MJ01 三菱 7 800×480  1000 800:1 80/80/60/80 262K/16.7M LVDS
AT070MP11 三菱 7 800×480  1300 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AT070MP01 三菱 7 800×480  1000 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA070ME11ADA11 三菱 7 800×480  1200 600:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA070MC01ADA11 三菱 7 800×480  800 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA070ME01--T1 三菱 7 800×480  800 600:1 80/80/60/80 262K/16.7M LVDS
AA070ME11--T1 三菱 7 800×480  1200 570:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA070MC11ADA11 三菱 7 800×480  1000 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA070ME01ADA11 三菱 7 800×480  800 600:1 80/80/60/80 262K/16.7M LVDS
AA070ME01CDA11 三菱 7 800×480  800 600:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA070ME01-DA1 三菱 7 800×480  800 600:1 80/80/60/80 262K/16.7M LVDS
AA070ME01-CA1 三菱 7 800×480  900 600:1 80/80/60/80 262K/16.7M LVDS
AA070ME01-CJ1 三菱 7 800×480  900 600:1 80/80/60/80 262K/16.7M LVDS
AA070ME11-CJ1 三菱 7 800×480  1350 600:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA070TA01 三菱 7 1280×768  1000 1000:1 88/88/88/88 262K/16.7M LVDS
AA070TA11 三菱 7 1280×768  1000 1000:1 88/88/88/88 262K/16.7M LVDS
AC070MD01 三菱 7 800×480  600 800:1 55/55/60/30 262K TTL
AA070ME02 三菱 7 800×480  500 800:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA070ME11-DA-01 三菱 7 800×480  1200 600:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA070ME11-DA1 三菱 7 800×480  1200 600:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA070MC01-DA1 三菱 7 800×480  800 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA070MC12 三菱 7 800×480  1200 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA070MC52 三菱 7 480×800  1200 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA070TA01ADA11 三菱 7 1280×768  800 1000:1 88/88/88/88 262K/16.7M LVDS
AA070TA11ADA11 三菱 7 1280×768  800 1000:1 88/88/88/88 262K/16.7M LVDS

02

三菱7.8寸液晶屏

型号 品牌: 尺寸 分辨率  亮度 对比度 可视角度 显示颜色 信号类型
AA078AA01 三菱 7.8 800×300 500 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AT070MJ11 三菱 7.8 800×300  500  800:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS

03

三菱8寸液晶屏

型号 品牌: 尺寸 分辨率  亮度 对比度 可视角度 显示颜色 信号类型
AA080MB01 三菱 8 800×480  1200 700:1 80/80/80/80 262K/16.7M LVDS
AA080MB11 三菱 8 800×480  1500 700:1 80/80/80/80 262K/16.7M LVDS
AT080MD11 三菱 8 800×480  1000 1000:1 85/85/85/85 16.7M LVDS
AT080MD01 三菱 8 800×480  1000 1000:1 85/85/85/85 16.7M LVDS
AA080MB01ADA11 三菱 8 800×480  900 700:1 80/80/80/80 262K/16.7M LVDS
AA080MB11ADA11 三菱 8 800×480  1200 700:1 80/80/80/80 262K/16.7M LVDS

04

三菱8.4寸液晶屏

型号 品牌: 尺寸 分辨率  亮度 对比度 可视角度 显示颜色 信号类型
AA084SC01 三菱 8.4 800×600  600 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA084XB01 三菱 8.4 1024×768  500 600:1 80/80/60/80 262K/16.7M LVDS
AA084SB01 三菱 8.4 800×600  600 600:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA084SD01 三菱 8.4 800×600  600 600:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA084XE01 三菱 8.4 1024×768  500 600:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA084VG01 三菱 8.4 640×480  800 600:1 80/80/80/60 262K TTL
AA084XB11 三菱 8.4 1024×768  1000 600:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA084SB11 三菱 8.4 800×600  1200 600:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA084XE11 三菱 8.4 1024×768  1000 800:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA084SD11 三菱 8.4 800×600  1200 600:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA084XD01 三菱 8.4 1024×768  600 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA084XD11 三菱 8.4 1024×768  1000 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA084VJ11 三菱 8.4 640×480  1500 800:1 80/80/60/80 262K/16.7M LVDS
AA084VL01 三菱 8.4 640×480  300 200:1 80/80/50/70 262K TTL
AA084VJ01 三菱 8.4 640×480  800 800:1 80/80/60/80 262K/16.7M LVDS
AA084XE11ADA11 三菱 8.4" 1024×768  800 800:01 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA084SD01--T2 三菱 8.4 800×600  480 570:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA084SD11ADA11 三菱 8.4 800×600  960 600:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA084XE01ADA11 三菱 8.4 1024×768  400 800:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA084SD01ADA11 三菱 8.4 800×600  480 600:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA084XD01ADA11 三菱 8.4 1024×768  560 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA084XD11ADA11 三菱 8.4 1024×768  800 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA084VM01 三菱 8.4 640×480  400 130:1 50/35/25/50 262K/16.7M LVDS
AA084SC03 三菱 8.4 800×600  600 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA084VM11 三菱 8.4 640×480  750 150:1 50/35/25/50 262K/16.7M LVDS
AA084SD11-CA3 三菱 8.4 800×600  1000 600:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA084XE01-CA3 三菱 8.4 1024×768  450 600:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA084XE11-CB1 三菱 8.4 1024×768  900 800:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA084SC01--T2 三菱 8.4 800×600  480 950:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA084SC01ADA11 三菱 8.4 800×600  480 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA084XD51 三菱 8.4 1024×768  1000 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA084XD01-CB1 三菱 8.4 1024×768  630 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA084SD11-DA2 三菱 8.4 800×600  960 600:1 80/80/60/80 262K/16.7M LVDS
AA084XE11-CB2 三菱 8.4 1024×768  900 800:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS

05

三菱9寸液晶屏

型号 品牌: 尺寸 分辨率  亮度 对比度 可视角度 显示颜色 信号类型
AA090ME01 三菱 9 800×480  400 900:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA090TB01 三菱 9 1280×768  800 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA090MC01 三菱 9 800×480  600 600:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA090MH01 三菱 9 800×480  800 800:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA090MH11 三菱 9 800×480  1500 800:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA090AA01 三菱 9 960×540  400 1000:1 85/85/85/85 16.7M LVDS
AA090MF01 三菱 9 800×480  800 800:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA090ME01--T1 三菱 9 800×480  320 850:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA090TB01-DA2 三菱 9 1280×768  640 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA090TB01-DA4 三菱 9 1280×768  640 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA090MC01--G1 三菱 9 800×480  600 600:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA090MF01--T1 三菱 9 800×480  640 760:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA090TB01--G1 三菱 9 1280×768  800 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA090TB01-CE1 三菱 9 1280×768  720 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS

06

三菱10.1寸液晶屏

型号 品牌: 尺寸 分辨率  亮度 对比度 可视角度 显示颜色 信号类型
AC101TB01 三菱 10.1 1280×800  500 800:1 85/85/85/85 16.2M LVDS
AA101TA12 三菱 10.1 1280×800  1000 1000:1 88/88/88/88 262K/16.7M LVDS
AA101TA02 三菱 10.1 1280×800  500 1000:1 88/88/88/88 262K/16.7M LVDS
AA101TA02ADA11 三菱 10.1 1280×800  400 1000:1 88/88/88/88 262K/16.7M LVDS
AA101TA02ADA21 三菱 10.1 1280×800  400 1000:1 88/88/88/88 262K/16.7M LVDS
AA101TA12ADA11 三菱 10.1 1280×800  800 1000:1 88/88/88/88 262K/16.7M LVDS
AA101TA12ADA21 三菱 10.1 1280×800  800 1000:1 88/88/88/88 262K/16.7M LVDS

07

三菱10.3寸液晶屏

型号 品牌: 尺寸 分辨率  亮度 对比度 可视角度 显示颜色 信号类型
AA103AE01 三菱 10.3 1920×720 100 800:1 85/85/85/85 16.7M LVDS

08

三菱10.4寸液晶屏

型号 品牌: 尺寸 分辨率  亮度 对比度 可视角度 显示颜色 信号类型
AA104XD12 三菱 10.4 1024×768  1000 700:1 80/80/65/65 262K/16.7M LVDS
AA104XD02 三菱 10.4 1024×768  600 700:1 80/80/65/65 262K/16.7M LVDS
AA104SH02 三菱 10.4 800×600  700 700:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA104VH01 三菱 10.4 640×480  800 700:1 70/70/65/65 262K TTL
AA104SG01 三菱 10.4 800×600  400 500:1 70/70/50/60 262K/16.7M LVDS
AA104SG04 三菱 10.4 800×600  262K/16.7M LVDS
AA104VH02 三菱 10.4 640×480  800 700:1 70/70/65/65 262K TTL
AA104XF02 三菱 10.4 1024×768  600 700:1 80/80/80/80 262K/16.7M LVDS
AA104XF12 三菱 10.4 1024×768  1000 700:1 80/80/65/65 262K/16.7M LVDS
AA104XG02 三菱 10.4 1024×768  500 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA104SL02 三菱 10.4 800×600  700 700:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AT104XH11 三菱 10.4 1024×768  1300 700:1 80/80/80/80 262K/16.7M LVDS
AA104VC10 三菱 10.4 640×480  430 500:1 65/65/45/65 262K TTL
AA104VJ02 三菱 10.4 640×480  800 800:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA104SJ02 三菱 10.4 800×600  600 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA104XG12 三菱 10.4 1024×768  900 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA104SH12 三菱 10.4 800×600  1200 700:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA104VH12 三菱 10.4 640×480  1500 700:1 70/70/65/65 262K TTL
AA104SL12 三菱 10.4 800×600  1200 700:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AT104SN11 三菱 10.4 800×600  1500 700:1 80/80/80/80 262K/16.7M LVDS
AT104XH01 三菱 10.4 1024×768  600 700:1 80/80/80/80 262K/16.7M LVDS
AA104XA02 三菱 10.4 1024×768  400 600:1 80/80/65/65 262K/16.7M LVDS
AA104VJ12 三菱 10.4 640×480  1500 800:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA104XL02 三菱 10.4 1024×768  250 120:1 50/35/25/50 262K/16.7M LVDS
AA104SG02 三菱 10.4 800×600  400 600:1 65/65/50/60 262K/16.7M LVDS
AA104VC04 三菱 10.4 640×480  430 500:1 65/65/45/65 262K TTL
AA104VC09 三菱 10.4 640×480  430 500:1 65/65/65/45 262K TTL
AT104SN01 三菱 10.4 800×600  700 700:1 80/80/80/80 262K/16.7M LVDS
AA104XL12 三菱 10.4 1024×768  350 120:1 50/35/25/50 262K/16.7M LVDS
AA104VF02 三菱 10.4 640×480  1500 700:1 70/70/65/65 262K TTL
AA104SL02-DE1 三菱 10.4 800×600  560 700:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA104XG02-DE1 三菱 10.4 1024×768  400 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA104XF02-DE2 三菱 10.4 1024×768  480 700:1 80/80/80/80 262K/16.7M LVDS
AA104SJ02-DE1 三菱 10.4 800×600  480 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA104VC01 三菱 10.4 640×480  430 500:01 65/65/65/45 262K TTL
AA104SH02--T1 三菱 10.4 800×600  560 660:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA104VJ02--T1 三菱 10.4 640×480  720 760:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA104XF12-DE2 三菱 10.4 1024×768  800 700:1 80/80/80/80 262K/16.7M LVDS
AA104SH01 三菱 10.4 800×600  700 700:1 80/80/80/80 262K/16.7M LVDS
AA104XD12--G1 三菱 10.4 1024×768  1000 700:1 80/80/65/65 262K/16.7M LVDS
AA104VH02--T1 三菱 10.4 640×480  640 660:1 70/70/65/65 262K TTL
AA104SJ05 三菱 10.4 800×600  600 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA104SL02-CE2 三菱 10.4 800×600  630 700:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA104VB05 三菱 10.4 640×480  380 300:1 60/60/55/45 262K TTL
AA104VC02 三菱 10.4 640×480  430 500:1 65/65/45/65 262K TTL
AA104VC03 三菱 10.4 640×480  380 400:1 80/80/70/80 262K TTL
AA104SL12-DE1 三菱 10.4 800×600  960 700:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA104SL02--T1 三菱 10.4 800×600  560 670:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA104SJ05-DE1 三菱 10.4 800×600  480 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA104XF12-CF1 三菱 10.4 1024×768  900 700:1 80/80/80/80 262K/16.7M LVDS
AA104VC08 三菱 10.4 640×480  430 600:1 60/60/65/45 262K TTL
AA104VC11 三菱 10.4 640×480  430 600:1 80/80/60/80 262K TTL
AA104VD02 三菱 10.4 640×480  500 600:1 70/70/65/65 262K TTL
AA104XE01 三菱 10.4 1024×768  1000 700:1 80/80/65/65 262K/16.7M LVDS
AA104XF02--T1 三菱 10.4 1024×768  480 670:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA104VJ02--G1 三菱 10.4 640×480  900 800:1 80/80/60/80 262K/16.7M LVDS
AA104SL02-CE1 三菱 10.4 800×600  630 700:1 80/80/60/80 262K/16.7M LVDS
AT104SN01--T1 三菱 10.4 800×600  560 670:1 80/80/80/80 262K/16.7M LVDS
AA104SH11 三菱 10.4 800×600  1200 700:1 80/80/60/80 262K/16.7M LVDS
AA104VC05 三菱 10.4 640×480  262K TTL
AA104VD01 三菱 10.4 640×480  500 600:1 70/70/65/65 262K TTL
AA104XF02-CE-01 三菱 10.4 1024×768  500 700:1 80/80/65/65 262K/16.7M LVDS
AA104VB04 三菱 10.4 640×480  400 300:1 60/60/55/45 262K TTL
AA104XA01 三菱 10.4 1024×768  400 600:1 80/80/65/65 262K/16.7M LVDS
AA104XC02 三菱 10.4 1024×768  1000 600:1 80/80/65/65 262K/16.7M LVDS
AA104XD11 三菱 10.4 1024×768  1000 700:1 80/80/65/65 262K/16.7M LVDS
AA104XD02--T1 三菱 10.4 1024×768  480 670:1 80/80/65/65 262K/16.7M LVDS
AA104XF12-DE-01 三菱 10.4 1024×768  800 700:1 80/80/80/80 262K/16.7M LVDS
AA104XF12-DE-02 三菱 10.4 1024×768  800 700:1 80/80/80/80 262K/16.7M LVDS
AA104VB02 三菱 10.4 640×480  400 300:1 60/60/45/55 262K TTL
AA104VB03 三菱 10.4 640×480 
AA104VC06 三菱 10.4 640×480  TTL
AA104VC07 三菱 10.4 640×480  262K TTL
AA104VF01 三菱 10.4 640×480  1000 700:1 70/70/65/65 262K TTL
AA104XC01 三菱 10.4 1024×768 
AA104XD01 三菱 10.4 1024×768  600 700:1 80/80/65/65 262K/16.7M LVDS
AA104XS02 三菱 10.4 1024×768  650 600:1 80/80/65/65 262K/16.7M LVDS
AA104XS10 三菱 10.4 1024×768  1000 700:1 80/80/65/65 262K/16.7M LVDS
AA104SK12 三菱 10.4 800×600 
AA104SL01 三菱 10.4 800×600  230 400:1 65/65/45/65 262K LVDS
AA104VA01 三菱 10.4 640×480  300 400:1 45/45/30/10 262K TTL
AA104VA02 三菱 10.4 640×480  300 400:1 45/45/30/10 262K TTL
AA104VA03 三菱 10.4 640×480  300 400:1 45/45/10/30 262K TTL
AA104VA04 三菱 10.4 640×480  300 400:1 45/45/10/30 262K TTL
AA104VB01 三菱 10.4 640×480 
AA104VH11 三菱 10.4 640×480  1500 700:1 70/70/65/65 262K TTL
AA104XA06 三菱 10.4 1024×768  400 600:1 80/80/65/65 262K/16.7M LVDS
AA10SA6C-ADDD 三菱 10.4 800×600 
AA10SD6C-ADFD 三菱 10.4 800×600 
AA10V16C-ADDD 三菱 10.4 640×480 
AA10VA6C-ADDD 三菱 10.4 640×480 
MAA104DSG01 三菱 10.4 800×600  400 500:1 70/70/50/60 LVDS
MAA104DVC01 三菱 10.4 640×480  430 500:1 65/65/65/45 TTL
MAA104DVC04 三菱 10.4 640×480  400 500:1 65/65/65/45 262K TTL
AA104SH12--G1 三菱 10.4 800×600  1200 700:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA104SH12--T1 三菱 10.4 800×600  960 670:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA104SS02 三菱 10.4 800×600  800 800:1 70/70/65/65 262K/16.7M LVDS
AA104VL02 三菱 10.4 640×480  900 600:1 70/70/65/65 262K TTL
AA104XF12-CE-01 三菱 10.4 1024×768  900 700:1 80/80/65/65 262K/16.7M LVDS
AA104SJ02--T1 三菱 10.4 800×600  480 950:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA104XG02--T1 三菱 10.4 1024×768  400 950:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA104VD04 三菱 10.4 640×480  600:1 70/70/65/65 262K TTL
AA104SL02DDE11 三菱 10.4 800×600  560 700:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA104SL12DDE11 三菱 10.4 800×600  960 700:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA104XG52 三菱 10.4 1024×768  500 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS

09

三菱10.6寸液晶屏

型号 品牌: 尺寸 分辨率  亮度 对比度 可视角度 显示颜色 信号类型
AA106TA01 三菱 10.6 1280×768  1000 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA106TA11 三菱 10.6 1280×768  1000 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA106TA01DDA11 三菱 10.6 1280×768  800 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA106TA01-CA1 三菱 10.6 1280×768  900 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA106TA11DDA11 三菱 10.6 1280×768  800 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA106TA51 三菱 10.6 768×1280  1000 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA106TA01DDE11 三菱 10.6 1280×768  800 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA106TA01-DA1 三菱 10.6 1280×768  800 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA106TA11-DA1 三菱 10.6 1280×768  800 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS

10

三菱11.3寸液晶屏

型号 品牌: 尺寸 分辨率  亮度 对比度 可视角度 显示颜色 信号类型
AA113B6C-BDFD 三菱 11.3" 800×600 
AA11SB6C-ADFD 三菱 11.3" 800×600 
AA11SB6C-BDFD 三菱 11.3" 800×600  TTL

11

三菱12.1寸液晶屏

型号 品牌: 尺寸 分辨率  亮度 对比度 可视角度 显示颜色 信号类型
AC121SA02 三菱 12.1 800×600  500 800:1 80/80/60/80 262K/16.7M LVDS
AA121XL01 三菱 12.1 1024×768  1000 600:1 80/80/60/80 262K/16.7M LVDS
AA121TD02 三菱 12.1 1280×800  450 700:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA121XK01 三菱 12.1 1024×768  500 600:1 80/80/60/80 262K/16.7M LVDS
AA121TD01 三菱 12.1 1280×800  800 700:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA121XN01 三菱 12.1 1024×768  700 800:1 80/80/80/80 262K/16.7M LVDS
AC121SA01 三菱 12.1 800×600  450 800:1 80/80/60/80 262K/16.7M LVDS
AA121XN11 三菱 12.1 1024×768  1300 800:1 80/80/80/80 262K/16.7M LVDS
AA121SP01 三菱 12.1 800×600 
AA121XK04 三菱 12.1 1024×768  420 550:1 80/80/60/80 262K/16.7M LVDS
AA121XP01 三菱 12.1 1024×768  500 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA121TD11 三菱 12.1 1280×800  1500 700:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA121XH01 三菱 12.1 1024×768  320 550:1 65/65/45/75 262K LVDS
AA121XH03 三菱 12.1 1024×768  320 550:1 65/65/45/75 262K/16.7M LVDS
AA121ST01 三菱 12.1 800×600  600 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA121XP13 三菱 12.1 1024×768  1000 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA121SU01 三菱 12.1 800×600  800 600:1 80/80/60/80 262K/16.7M LVDS
AA121SM02 三菱 12.1 800×600  550 600:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA121SU11 三菱 12.1 800×600  1500 600:1 80/80/60/80 262K/16.7M LVDS
AA121TH01 三菱 12.1 1280×800  500 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA121SL03 三菱 12.1 800×600  350 500:1 65/65/45/75 262K/16.7M LVDS
AA121SL12 三菱 12.1 800×600  350 500:1 65/65/75/45 262K/16.7M LVDS
AA121XN03 三菱 12.1 1024×768  700 800:1 80/80/80/80 262K/16.7M LVDS
AA121SL01 三菱 12.1 800×600  400 500:1 65/65/45/75 262K TTL
AA121XJ02 三菱 12.1 1024×768  1000 700:1 60/60/75/45 262K/16.7M LVDS
AA121XN11-DE1 三菱 12.1 1024×768  1000 800:1 80/80/80/80 262K/16.7M LVDS
AA121TH11 三菱 12.1 1280×800  1000 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA121TH11-DE1 三菱 12.1 1280×800  800 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA121SL07 三菱 12.1 800×600 
AA121TH01-DE1 三菱 12.1 1280×800  400 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA121TD01-DE3 三菱 12.1 1280×800  640 700:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AC121SA03 三菱 12.1 800×600  500 800:1 80/80/60/80 262K/16.7M LVDS
AA121XJ01 三菱 12.1 1024×768  1000 600:1 65/65/75/45 262K/16.7M LVDS
AA121TD11-DE1 三菱 12.1 1280×800  1200 700:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA121XP02 三菱 12.1 1024×768  500 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA121SP03 三菱 12.1 800×600  400 600:1 65/65/45/75 262K/16.7M LVDS
AA121SR01 三菱 12.1 800×600  450 600:1 80/80/60/80 262K TTL
AA121TB01 三菱 12.1 1280×800  400 600:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA121XH05 三菱 12.1 1024×768  280 400:1 85/85/80/70 262K/16.7M LVDS
AA121TD01--T1 三菱 12.1 1280×800  640 670:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA121XN11-CE4 三菱 12.1 1024×768  1100 800:1 80/80/80/80 262K/16.7M LVDS
AA121XN11--T1 三菱 12.1 1024×768  1000 760:1 80/80/80/80 262K/16.7M LVDS
AA121XN11-CF1 三菱 12.1 1024×768  1170 800:1 80/80/80/80 262K/16.7M LVDS
AA121SP06 三菱 12.1 800×600  450 600:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA121XH04 三菱 12.1 1024×768  320 600:1 60/60/45/75 262K/16.7M LVDS
AA121ST03 三菱 12.1 800×600  600 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA121XN01-DE2 三菱 12.1 1024×768  600 800:1 80/80/80/80 262K/16.7M LVDS
AA121TG01 三菱 12.1 1280×800  450 700:1 80/80/60/80 262K/16.7M LVDS
AA121SK26 三菱 12.1 800×600  300 300:1 60/60/40/50 262K TTL
AA121SL06 三菱 12.1 800×600  350
AA121SM01 三菱 12.1 800×600  550 600:1 80/80/80/60 262K TTL
AA121TC01 三菱 12.1 1280×800  1000 600:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA121XH02 三菱 12.1 1024×768  280 400:1 85/85/70/80 262K LVDS
AA121ST01-DE3 三菱 12.1 800×600  480 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA121XN01-DE5 三菱 12.1 1024×768  600 800:1 80/80/80/80 262K/16.7M LVDS
AA121XP01-DF1 三菱 12.1 1024×768  400 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AC121SA04 三菱 12.1 800×600  500 800:1 80/80/60/80 262K/16.7M LVDS
AA121TJ01 三菱 12.1 1280×800  1500 1000:1 88/88/88/88 262K/16.7M LVDS
AA121SN04 三菱 12.1 800×600  1500 700:1 60/60/45/75 262K/16.7M LVDS
AA121SP07 三菱 12.1 800×600  450 600:1 80/80/75/55 262K/16.7M LVDS
AA121SA01 三菱 12.1 800×600  450 800:1 80/80/60/80 262K/16.7M LVDS
AA121SL03A 三菱 12.1 800×600  262K/16.7M LVDS
AA121XS10 三菱 12.1 1024×768  1000 600:1 80/80/80/60 262K/16.7M LVDS
AA121XP11 三菱 12.1 1024×768  1000 1000:1 85/85/85/85 262K/16.7M LVDS
AA121SK12 三菱 12.1 800×600  300 200:1 60/60/40/50 262K TTL
AA121SK22 三菱 12.1 800×600  300 300:1 60/60/40/50 262K TTL
AA121SP08 三菱 12.1 800×600  400 500:1 80/80/70/80 262K/16.7M LVDS
AA121XK02 三菱 12.1 1024×768  500 600:1 80/80/55/75 262K/16.7M LVDS
AA121XK03 三菱 12.1 1024×768 
AA121SL05 三菱 12.1 800×600 
AA121SE01 三菱 12.1 800×600 
AA121SJ01 三菱 12.1 800×600 
